Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Pui Gin
Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Pui Gin (XCC2023) ialah sebuah SJKC peringkat rendah di Sandakan, Sabah. Sekolah ini mempunyai 681 orang murid dan 48 orang guru. Ia di bawah pentadbiran PPD Sandakan.
Maklumat Asas Sekolah
| Kod sekolah | XCC2023 |
|---|---|
| Jenis | SJKC |
| Peringkat | Rendah |
| Negeri | Sabah |
| PPD | PPD Sandakan |
| Lokasi | Bandar |
| Alamat | Peti Surat 490, 90705, Sandakan |
| Telefon | 089660262 |
| Faks | 089671287 |
| E-mel | XCC2023@moe.edu.my |
| Bilangan murid | 681 |
| Bilangan guru | 48 |
| Sesi persekolahan | Pagi Sahaja · 1 Sesi |
| Gred sekolah | B |
| Kawasan Parlimen | Libaran |
| Kawasan DUN | Sungai Sibuga |
| Tahun ditubuhkan | 1948 |
Komposisi Sekolah
24
Bilik darjah
24
Kelas
678
Murid
48
Guru
Murid mengikut jantina325 L · 353 P
Guru mengikut jantina8 L · 40 P
Enrolmen mengikut tingkatan/tahun
| Tahap | Murid | Kelas | |
|---|---|---|---|
| Tahun 1 | 96 | 4 | |
| Tahun 2 | 105 | 4 | |
| Tahun 3 | 115 | 4 | |
| Tahun 4 | 124 | 4 | |
| Tahun 5 | 105 | 4 | |
| Tahun 6 | 133 | 4 |
Sumber: data asas pendidikan EMIS KPM.