Sekolah Kebangsaan Langkawi
Sekolah Kebangsaan Langkawi (KBA6013) ialah sebuah SK peringkat rendah di Langkawi, Kedah. Sekolah ini mempunyai 597 orang murid dan 49 orang guru. Ia di bawah pentadbiran PPD Langkawi.
Maklumat Asas Sekolah
| Kod sekolah | KBA6013 |
|---|---|
| Jenis | SK |
| Peringkat | Rendah |
| Negeri | Kedah |
| PPD | PPD Langkawi |
| Lokasi | Bandar |
| Alamat | Jalan Persiaran Putra, 07000, Langkawi |
| Telefon | 049692020 |
| Faks | 049692022 |
| E-mel | KBA6013@moe.edu.my |
| Bilangan murid | 597 |
| Murid prasekolah | 25 |
| Bilangan guru | 49 |
| Sesi persekolahan | Pagi Sahaja · 1 Sesi |
| Gred sekolah | B |
| Kawasan Parlimen | Langkawi |
| Kawasan DUN | Kuah |
Komposisi Sekolah
22
Bilik darjah
23
Kelas
648
Murid
49
Guru
Murid mengikut jantina334 L · 314 P
Guru mengikut jantina15 L · 34 P
Enrolmen mengikut tingkatan/tahun
| Tahap | Murid | Kelas | |
|---|---|---|---|
| Prasekolah | 25 | 1 | |
| Tahun 1 | 99 | 3 | |
| Tahun 2 | 99 | 3 | |
| Tahun 3 | 95 | 3 | |
| Tahun 4 | 103 | 4 | |
| Tahun 5 | 98 | 3 | |
| Tahun 6 | 103 | 4 | |
| Pendidikan Khas | 26 | 2 |
Sumber: data asas pendidikan EMIS KPM.