Sekolah Kebangsaan Nanga Nyimoh
Sekolah Kebangsaan Nanga Nyimoh (YBB7307) ialah sebuah SK peringkat rendah di Song, Sarawak. Sekolah ini mempunyai 44 orang murid dan 16 orang guru. Ia di bawah pentadbiran PPD Song.
44
Murid
16
Guru
2.8 : 1
Nisbah murid:guru
Rendah
Peringkat
Maklumat Asas Sekolah
| Kod sekolah | YBB7307 |
|---|---|
| Jenis | SK |
| Peringkat | Rendah |
| Negeri | Sarawak |
| PPD | PPD Song |
| Lokasi | Luar Bandar |
| Alamat | D/A Pejabat Pendidikan Daerah Song, 96850, Song |
| Telefon | TIADA |
| Faks | TIADA |
| E-mel | YBB7307@moe.edu.my |
| Bilangan murid | 44 |
| Bilangan guru | 16 |
| Nisbah murid : guru | 2.8 : 1 |
| Sesi persekolahan | Pagi Sahaja · 1 Sesi |
| Gred sekolah | C |
| Kawasan Parlimen | Kapit |
| Kawasan DUN | Katibas |
| Kategori pedalaman | P1 |
| Tahun ditubuhkan | 1963 |
Komposisi Sekolah
9
Bilik darjah
6
Kelas
44
Murid
16
Guru
Murid mengikut jantina21 L · 23 P
Guru mengikut jantina6 L · 10 P
Enrolmen mengikut tingkatan/tahun
| Tahap | Murid | Kelas | |
|---|---|---|---|
| Tahun 1 | 9 | 1 | |
| Tahun 2 | 5 | 1 | |
| Tahun 3 | 7 | 1 | |
| Tahun 4 | 5 | 1 | |
| Tahun 5 | 10 | 1 | |
| Tahun 6 | 8 | 1 |
Sumber: data asas pendidikan EMIS KPM.