Sekolah Menengah Kebangsaan St Michael
Sekolah Menengah Kebangsaan St Michael (XFE2045) ialah sebuah SMK peringkat menengah di Sandakan, Sabah. Sekolah ini mempunyai 708 orang murid dan 47 orang guru. Ia di bawah pentadbiran PPD Sandakan.
Maklumat Asas Sekolah
| Kod sekolah | XFE2045 |
|---|---|
| Jenis | SMK |
| Peringkat | Menengah |
| Negeri | Sabah |
| PPD | PPD Sandakan |
| Lokasi | Bandar |
| Alamat | Peti Surat 239, 90702, Sandakan |
| Telefon | 089213301 |
| Faks | 089221323 |
| E-mel | XFE2045@moe.edu.my |
| Bilangan murid | 708 |
| Bilangan guru | 47 |
| Sesi persekolahan | Pagi dan Petang · 2 Sesi |
| Gred sekolah | B |
| Kawasan Parlimen | Sandakan |
| Kawasan DUN | Tanjong Papat |
| Tahun ditubuhkan | 1888 |
Komposisi Sekolah
18
Bilik darjah
22
Kelas
709
Murid
47
Guru
Murid mengikut jantina354 L · 355 P
Guru mengikut jantina13 L · 34 P
Enrolmen mengikut tingkatan/tahun
| Tahap | Murid | Kelas | |
|---|---|---|---|
| Tingkatan 1 | 146 | 4 | |
| Tingkatan 2 | 161 | 4 | |
| Tingkatan 3 | 149 | 4 | |
| Tingkatan 4 | 127 | 5 | |
| Tingkatan 5 | 126 | 5 |
Sumber: data asas pendidikan EMIS KPM.