Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Syn Hua
Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Syn Hua (XCC2056) ialah sebuah SJKC peringkat rendah di Sandakan, Sabah. Sekolah ini mempunyai 517 orang murid dan 38 orang guru. Ia di bawah pentadbiran PPD Sandakan.
517
Murid
38
Guru
13.6 : 1
Nisbah murid:guru
Rendah
Peringkat
Maklumat Asas Sekolah
| Kod sekolah | XCC2056 |
|---|---|
| Jenis | SJKC |
| Peringkat | Rendah |
| Negeri | Sabah |
| PPD | PPD Sandakan |
| Lokasi | Bandar |
| Alamat | Peti Surat 368, 90704, Sandakan |
| Telefon | 089671878 |
| Faks | 089671878 |
| E-mel | XCC2056@moe.edu.my |
| Bilangan murid | 517 |
| Bilangan guru | 38 |
| Nisbah murid : guru | 13.6 : 1 |
| Sesi persekolahan | Pagi Sahaja · 1 Sesi |
| Gred sekolah | B |
| Kawasan Parlimen | Libaran |
| Kawasan DUN | Gum-Gum |
| Tahun ditubuhkan | 1946 |
Komposisi Sekolah
19
Bilik darjah
19
Kelas
517
Murid
38
Guru
Murid mengikut jantina249 L · 268 P
Guru mengikut jantina5 L · 33 P
Enrolmen mengikut tingkatan/tahun
| Tahap | Murid | Kelas | |
|---|---|---|---|
| Tahun 1 | 78 | 3 | |
| Tahun 2 | 83 | 3 | |
| Tahun 3 | 72 | 3 | |
| Tahun 4 | 105 | 4 | |
| Tahun 5 | 85 | 3 | |
| Tahun 6 | 94 | 3 |
Sumber: data asas pendidikan EMIS KPM.